Kijk hier hoe er is gestemd in gemeente Rozendaal

Stemhokje gemeentehuis Rozendaal. Foto: Martin Slijper

– Woensdag stemde Gelderland voor de Provinciale Staten. Bekijk hier hoe er is gestemd in de gemeente Rozendaal. Het opkomstpercentage was 81,6%. Dat was in 2019 79.6%. In de gemeente Rheden was de opkomst dit jaar 61,34%.

Gemeente Rozendaal had dit jaar 1312 kiesgerechtigden. Daarvan hebben 1067 mensen hun stem uitgebracht. Slechts twee mensen hebben blanco gestemd. En zes mensen hebben ongeldig gestemd. De stemmen voor de Waterschappen worden pas later geteld.

1 – VVD 26,2% (-9,0)

2 – D66 12,8% (+1,1)

3 – GroenLinks 9,4% (-1,6)

4 – BBB 8,9% (+8,9)

5 – PvdA 7,8% (0,0)

6 – CDA 6,9% (-2,7)

7 – VOLT 6,9% (+6,9)

8 – PvdD 6,4% (+2,4)

9 – JA21 4,3% (+4,3)

10 – CU 2,9% (-0,6)

11 – SP 1,9% (-0,2)

12 – PVV 1,7% (-0,3)

13 – FvD 1,6% (-8,1)

14 – Plus 0,9% (-1,250)

15 – SGP 0,6% (+0,2)

16 – BVNL 0,5% (+0,5)

17 – LPG 0,4% (-0,4)

18 – Overig 0,0% (0,0)

19 – Ons Gelderland 0,0% (0,0)

Zie ook: Kijk hier hoe er is gestemd in gemeente Rheden